予防接種
予防接種とワクチン
特定の病気(はしかやインフルエンザなど)にかからないため又は重症化予防に、特別に作用する免疫力が必要です。この「特別に作用する免疫力」を人為的に事前に与えておく方法が「予防接種」です。「ワクチン」は、「特別な免疫力」を与えてくれる製剤です。
ワクチンの種類と費用
| ワクチン名 | 一般料金 | 公費助成 | 公費助成 対象者 自己負担額 |
|---|---|---|---|
| 成人用ワクチン ※助成制度につきましては各市町村のホームページをご確認ください。 | |||
| 肺炎球菌 | 6,700円 | 4,200円 | |
| 水痘 | 9,720円 | 50歳以上の帯状疱疹予防接種 | 9,720円 |
| 帯状疱疹ワクチン | 22,920円 | ※焼津市助成金についてはこちらをご参照ください。 | 22,920円 |
| A型肝炎 | 9,440円 | 9,440円 | |
| B型肝炎 | 7,780円 | 7,780円 | |
| おたふくかぜ(受付停止中) | 7,800円 | 7,800円 | |
| 破傷風(受付停止中) | 6,050円 | 6,050円 | |
| 日本脳炎 | 8,400円 | 8,400円 | |
| 麻疹風疹混合 | 11,150円 | 11,150円 | |
| 陰茎癌・肛門癌ワクチン | 初回 18,630円 2・3回目 16,780円 |
3回の接種が必要。 | 初回 18,630円 2・3回目 16,780円 |
| 狂犬病 | 14,630円 | 14,630円 | |
| マラリア予防錠 | 550円 | 550円 | |
| RSウイルス | 27,500円 | 27,500円 | |
| 髄膜炎 | 25,000円 | 25,000円 | |
| インフルエンザワクチン ※ 助成制度につきましては各市町村のホームページをご確認ください。 ※ 小児インフルエンザワクチンご希望の方はKOGAクリニック小児科へお問い合わせください。 |
|||
| インフルエンザ | 一般 (高校生以上) |
外来 | 3,800円 |
| 入院 | 3,800円 | ||
| 高齢者 | 65歳以上、60~64歳の身体障害1級の対象で、焼津市、藤枝市、島田市、吉田町に在住の方 | 1,600円 | |
| 他市町村の場合は自治体規定料金 | -円 | ||
| 生活保護 | 市民税非課税世帯(要・生活保護受給証明) | 無料 | |
| 新型コロナウイルスワクチン(要予約) ※ 助成制度につきましては各市町村のホームページをご確認ください。 |
|||
| 新型コロナウイルス | 一般 (高校生以上) |
一般の方 | 16,460円 |
| 高齢者 | 65歳以上、60~64歳の身体障害1級の対象で、藤枝市、島田市、吉田町に在住の方 | 12,100円 | |
| 65歳以上、60~64歳の身体障害1級の対象で、焼津市に在住の方 | 3,800円 | ||
| 他市町村の場合は自治体規定料金 | -円 | ||
| 生活保護 | 市民税非課税世帯(要・生活保護受給証明) | 無料 | |