手術件数
診療科別 手術実績 (令和4年度)
循環器内科
術式 | 件数 |
---|---|
心臓カテーテル検査(CAG) | 112 |
冠動脈カテーテル治療(PCI) | 110 |
緊急PCI | 30 |
ロータブレーター | 4 |
下肢末梢血管治療(EVT) | 22 |
カテーテルアブレーション(ABL) | 121 |
ペースメーカ植え込み術(PMI) | 30 |
植え込み型心電計挿入術 | 7 |
その他 | 8 |
総計 | 410 |
消化器内科
術式 | 件数 |
---|---|
胃瘻造設術(腹腔鏡下胃瘻造設術、経皮的内視鏡下胃瘻造設術を含む) | 56 |
下部消化管ステント留置術 | 5 |
経皮経肝胆管ステント挿入術 | 1 |
経皮的胆管ドレナージ術 | 6 |
経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 | 2 |
小腸結腸内視鏡的止血術 | 5 |
食道ステント留置術 | 1 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 1 |
胆嚢外瘻造設術 | 2 |
内視鏡的胃、十二指腸ステント留置術 | 1 |
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他ポリープ・粘膜切除術) | 5 |
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 6 |
内視鏡的胃、十二指腸狭窄拡張術 | 2 |
内視鏡的消化管止血術 | 25 |
内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 4 |
内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 4 |
内視鏡的食道粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) | 5 |
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2cm以上) | 24 |
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 403 |
内視鏡的胆道ステント留置術 | 25 |
内視鏡的胆道拡張術 | 4 |
内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 3 |
内視鏡的乳頭拡張術 | 2 |
内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴うもの) | 2 |
内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 21 |
内視鏡的膵管ステント留置術 | 3 |
肉芽処置 | 60 |
その他 | 5 |
総計 | 683 |
消化器外科
術式 | 件数 |
---|---|
腹腔鏡下胃局所切除術(内視鏡処置を併施) | 2 |
胃切除術(単純切除術) | 1 |
腹腔鏡下胃切除術(単純切除術) | 1 |
腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | 6 |
腹腔鏡下胃腸吻合術 | 1 |
胆嚢摘出術 | 1 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 68 |
肝切除術(部分切除)(単回切除) | 1 |
腸閉塞症手術(腸管癒着症手術) | 4 |
腹腔鏡下腸管癒着剥離術 | 3 |
小腸切除術(その他) | 6 |
腹腔鏡下小腸切除術(複雑) | 1 |
虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 1 |
腹腔鏡下虫垂切除術 | 23 |
結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 4 |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 15 |
直腸腫瘍摘出術(ポリープ摘出を含む)(経肛門) | 1 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(切除術) | 1 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(低位前方切除術) | 4 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術(切断術) | 1 |
人工肛門造設術 | 3 |
腹腔鏡下人工肛門造設術 | 1 |
人工肛門閉鎖術 | 2 |
直腸脱手術(経会陰)(腸管切除を伴わない) | 1 |
痔核手術(脱肛を含む)(硬化療法(四段階注射法)) | 6 |
痔核手術(脱肛を含む) | 5 |
痔瘻根治手術 | 7 |
気管切開術 | 3 |
中心静脈注射用植込型カテーテル設置 | 19 |
腹腔鏡下尿膜管摘出術 | 1 |
ヘルニア手術(半月状線・臍・大腿・閉鎖孔) | 7 |
鼠径ヘルニア手術 | 15 |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 | 37 |
腹腔鏡下試験開腹術 | 1 |
急性汎発性腹膜炎手術 | 7 |
腹腔鏡下大網、腸間膜、後腹膜腫瘍摘出術 | 1 |
その他 | 128 |
総計 | 389 |
血管外科
術式 | 件数 |
---|---|
デブリードマン(100㎠未満) | 1 |
下肢静脈瘤手術 | 12 |
陥入爪手術 | 11 |
骨部分切除術(指(手、足)) | 1 |
四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 6 |
四肢切断術 | 4 |
断端形成術(骨形成を要する)(指(手、足)) | 2 |
創傷処理など | 183 |
総計 | 220 |
呼吸器外科
術式 | 件数 |
---|---|
開胸・肺葉切除術(肺癌・肺腫瘍) | 2 |
胸腔鏡下・肺切除術(肺癌・肺腫瘍) | 23 |
肺葉切除術 | (12) |
区域切除術 | (6) |
部分切除術 | (5) |
胸腔鏡下・肺切除術(気胸) | 5 |
胸腔鏡下・肺剥皮術(膿胸) | 2 |
胸腔鏡下・試験開胸術・胸膜生検・その他 | 3 |
総計 | 35 |
整形外科
術式 | 件数 |
---|---|
経皮的椎体形成術 | 90 |
人工関節置換術(肩・股・膝) | 34 |
人工骨頭挿入術(肩・股) | 42 |
骨折観血的手術(下腿・肩甲骨・鎖骨・指・手舟状骨・腕・足・大腿・膝蓋骨) | 85 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術 | 39 |
骨移植術(軟骨移植術を含む・自家骨移植・同種骨移植) | 16 |
関節脱臼観血的整復術(肩鎖) | 2 |
関節脱臼非観血的整復術(肩・股・指・膝) | 5 |
関節内骨折観血的手術(手・足・膝・肘) | 11 |
関節内異物(挿入物を含む)除去術 | 3 |
骨内異物(挿入物)除去術(下腿・鎖骨・指・手・前腕・足・大腿など) | 20 |
脊椎内異物(挿入物)除去術 | 5 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術(指・手・前腕) | 5 |
骨折非観血的整復術(手・腕・足・大腿) | 14 |
手根管開放手術 | 2 |
腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む) | 5 |
その他 | 75 |
総計 | 453 |
眼科
術式 | 件数 |
---|---|
水晶体再建術(眼内レンズ挿入)その他 | 95 |
後発白内障手術 | 32 |
マイボーム腺切開術 | 16 |
その他 | 4 |
総計 | 147 |