手術件数
診療科別 手術実績 (令和6年度)
消化器内科
術式 | 件数 |
---|---|
胃瘻造設術(腹腔鏡下胃瘻造設術、経皮的内視鏡下胃瘻造設術を含む) | 84 |
下部消化管ステント留置術 | 2 |
経皮的胆管ドレナージ術 | 2 |
小腸結腸内視鏡的止血術 | 7 |
食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの)(一連として) | 1 |
食道・胃内異物除去摘出術(マグネットカテーテルによるもの) | 1 |
食道狭窄拡張術(拡張用バルーン) | 6 |
胆嚢外瘻造設術 | 11 |
腸瘻造設術 | 1 |
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他ポリープ・粘膜切除術) | 3 |
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍ポリープ切除術) | 1 |
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 10 |
内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜切除術) | 2 |
内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術(ENBD) | 1 |
内視鏡的消化管止血術 | 42 |
内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 3 |
内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 4 |
内視鏡的食道粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) | 2 |
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 38 |
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 429 |
内視鏡的胆道ステント留置術 | 58 |
内視鏡的胆道拡張術 | 2 |
内視鏡的胆道結石除去術(その他) | 3 |
内視鏡的胆道結石除去術(胆道砕石術を伴うもの) | 3 |
内視鏡的乳頭拡張術 | 1 |
内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴うもの) | 2 |
内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 16 |
内視鏡的膵管ステント留置術 | 4 |
総計 | 739 |
循環器内科
術式 | 件数 |
---|---|
心臓カテーテル検査(CAG) | 101 |
冠動脈カテーテル治療(PCI) | 110 |
緊急PCI | (37) |
下肢末梢血管治療(EVT) | 23 |
腎動脈ステント治療(PTRA) | 1 |
カテーテルアブレーション(ABL) | 148 |
ペースメーカ植え込み術(PMI) | 27 |
植え込み型心電計挿入術(ICM) | 8 |
総計 | 418 |
整形・リウマチ科
術式 | 件数 |
---|---|
経皮的椎体形成術 | 89 |
人工関節再置換術(膝) | 1 |
人工関節置換術(肩・股・膝) | 50 |
人工骨頭挿入術(股・肘) | 38 |
骨折観血的手術(下腿・鎖骨・指(手、足)・上腕・前腕・足・大腿・膝蓋骨) | 83 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術(指(手、足)・足) | 3 |
骨折非観血的整復術(下腿・手・前腕・足その他) | 18 |
脊椎固定術(後側方固定・後方固定・後方椎体固定・前方椎体固定) | 35 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 12 |
脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓切除) | 1 |
骨移植術(自家骨又は非生体同種骨移植と人工骨移植の併施、その他) | 39 |
骨移植術(軟骨移植術を含む)(自家骨移植) | 1 |
関節脱臼観血的整復術(肩・肩鎖) | 2 |
関節脱臼非観血的整復術(肩・股・指(手、足)・小児肘内障・膝・肘) | 16 |
関節内骨折観血的手術(肩・手・足・膝・肘) | 6 |
骨内異物(挿入物)除去術(下腿・鎖骨・指(手、足)・前腕・大腿・膝蓋骨) | 14 |
手根管開放手術 | 7 |
手掌異物摘出術 | 1 |
腱鞘切開術(関節鏡下によるものを含む)(指) | 12 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(前腕) | 1 |
アキレス腱断裂手術 | 3 |
その他 | 63 |
総計 | 495 |
消化器外科
術式 | 件数 |
---|---|
胃縫合術(大網充填術又は被覆術を含む) | 1 |
噴門側胃切除術(単純切除術) | 1 |
腹腔鏡下噴門側胃切除術(悪性腫瘍切除術) | 2 |
腹腔鏡下胃局所切除術(内視鏡処置を併施) | 1 |
腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | 6 |
腹腔鏡下小腸切除術 | 2 |
結腸切除術 | 5 |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 23 |
腹腔鏡下結腸切除術(小範囲切除、結腸半側切除) | 2 |
腹腔鏡下直腸切除・切断術 | 9 |
直腸切除・切断術(切除術) | 3 |
腸閉塞症手術 | 7 |
腹腔鏡下腸管癒着剥離術 | 3 |
腹腔鏡下全結腸・直腸切除嚢肛門吻合術 | 1 |
腹腔鏡下虫垂切除術 | 13 |
腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 53 |
腹腔鏡下ヘルニア手術(大腿ヘルニア・腹壁瘢痕ヘルニア・閉鎖孔ヘルニア) | 8 |
ヘルニア手術(鼠径ヘルニア・大腿ヘルニア) | 6 |
ヘルニア手術(白線ヘルニア) | 1 |
ヘルニア手術(腹壁瘢痕ヘルニア) | 2 |
ヘルニア手術(臍ヘルニア) | 6 |
胆嚢摘出術 | 1 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 37 |
腹腔鏡下肝嚢胞切開術 | 1 |
胆嚢外瘻造設術 | 1 |
腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術 | 2 |
人工肛門造設術 | 4 |
人工肛門閉鎖術 | 4 |
腹腔鏡下人工肛門造設術 | 6 |
気管切開術 | 1 |
試験開腹術 | 2 |
腹腔鏡下試験開腹術 | 2 |
腹腔鏡下試験切除術 | 6 |
痔核手術 | 8 |
痔瘻根治手術(単純) | 2 |
肛門ポリープ切除術 | 1 |
リンパ節摘出術(長径3cm以上) | 1 |
陰嚢水腫手術(交通性陰嚢水腫手術) | 2 |
肝切除術(部分切除)(単回の切除によるもの) | 1 |
中心静脈注射用植込型カテーテル設置 | 8 |
総計 | 245 |
呼吸器外科
術式 | 件数 |
---|---|
開胸・肺葉切除術(肺癌・肺腫瘍) | 1 |
胸腔鏡下・肺切除術(肺癌・肺腫瘍) | 18 |
肺葉切除術 | (9) |
区域切除術 | (5) |
部分切除術 | (4) |
胸腔鏡下・肺切除術(気胸) | 6 |
胸腔鏡下・縦隔腫瘍切除術(縦隔腫瘍) | 4 |
胸腔鏡下・肺剥皮術(膿胸) | 3 |
胸腔鏡下・試験開胸術・胸膜生検・その他 | 1 |
その他 | 0 |
甲状腺手術 | 0 |
総計 | 33 |
形成外科(2024年1月1日~2024年12月31日)
術式 | 件数 |
---|---|
外傷 | 121 |
先天異常 | 4 |
腫瘍 | 159 |
瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 5 |
難治性腫瘍 | 16 |
炎症・変性疾患 | 38 |
美容 | 12 |
その他 | 1 |
総計 | 356 |
血管外科
術式 | 件数 |
---|---|
下肢静脈瘤手術(硬化療法(一連として)) | 3 |
下肢静脈瘤手術(高位結紮術) | 20 |
陥入爪手術 | 14 |
四肢切断術(下腿、大腿) | 3 |
創傷処理 | 92 |
断端形成術(骨形成を要する)(指(手、足)) | 3 |
爪甲除去術 | 6 |
皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満) | 1 |
皮膚切開術(長径10cm以上20cm未満) | 1 |
皮膚切開術(長径10cm未満) | 6 |
皮膚切開術(長径20cm以上) | 1 |
腐骨摘出術(足その他) | 1 |
総計 | 151 |
泌尿器科
術式 | 件数 |
---|---|
陰茎悪性腫瘍手術(陰茎切除) | 1 |
陰嚢水腫手術 | 3 |
経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ツリウムレーザーを用いるもの) | 4 |
経尿道的凝固止血術 | 6 |
経尿道的前立腺核出術 | 1 |
経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 4 |
経尿道的尿管ステント抜去術 | 7 |
経尿道的尿管ステント留置術 | 54 |
経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 29 |
経尿道的尿路結石摘出(透視下にバスケットワイヤーカテーテルのみを用いて、砕石を行わず結石の摘出のみを行った場合) | 1 |
経皮的腎(腎盂)瘻拡張術(一連につき) | 7 |
経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 9 |
経皮的尿路結石除去術(経皮的腎瘻造設術を含む) | 5 |
経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 | 1 |
精巣摘出術 | 9 |
尿道狭窄内視鏡手術 | 2 |
腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 2 |
腹腔鏡下副腎摘出術 | 1 |
包茎手術(環状切除術) | 4 |
包茎手術(背面切開術) | 1 |
膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)電解質溶液利用 | 15 |
膀胱異物摘出術(経尿道的手術) | 1 |
膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 3 |
膀胱瘻造設術 | 6 |
経会陰的前立腺生検 | 49 |
経直腸的前立腺生検 | 1 |
総計 | 226 |
眼科
術式 | 件数 |
---|---|
白内障手術 | 307 |
後発白内障手術 | 25 |
その他 | 10 |
総計 | 342 |