500	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等	67	2.20	2.57	0.00	64.40						
500	消化器内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	60	30.10	20.78	18.33	83.98						
500	消化器内科	3	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし 副傷病なし	33	10.50	8.88	0.00	74.12						
500	消化器内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	23	8.39	10.26	4.35	81.48						
500	消化器内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	20	18.90	13.66	10.00%	*79.30						
350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術等 処置2なし	107	9.47	4.47	0.93	74.72						
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 転院以外	40	39.00	17.33	2.50	82.13						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈ステント留置術等 処置1なし 処置2なし	40	5.03	4.18	0.00	74.50						
350	循環器内科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	21	19.86	9.59	0.00	80.33						
350	循環器内科	5	050130xx97000x	心不全 その他手術あり 処置1なし 処置2なし等 副傷病なし	20	43.05	21.55	10.00	84.25						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし	76	51.58	19.16	5.26	82.18						
120	整形外科	2	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 経皮的椎体形成術	64	41.38	19.46	3.13	81.78						
120	整形外科	3	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術等	57	65.46	25.29	15.79	82.95						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等	24	44.92	21.38	0.00	81.13						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄(脊椎症を含む) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術等 処置2なし	18	49.28	19.60	0.00	72.78						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア 15歳以上 鼠径ヘルニア手術等	52	4.10	4.54	3.85	69.54						
110	外科	2	060035xx0100xx	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 処置2なし	19	14.11	14.81	0.00	76.53						
110	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし	17	11.24	7.05	0.00	66.35						
110	外科	4	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 処置2なし等	14	8.57	9.82	0.00	76.00						
110	外科	5	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術等 副傷病なし	11	11.73	6.85	0.00	73.00						
150 	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) JCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	13	59.85	18.68	0.00	73.38						
150 	脳神経外科	2	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 動脈造影カテーテル法(選択的に造影撮影)	12	3.00	2.86	0.00	63.75						
150 	脳神経外科	3	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 処置2なし	10	10.90	6.31	0.00	73.00						
150 	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 処置2なし 副傷病なし	-	-	6.89	-	-						
150 	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし	-	-	9.83	-	-						
10	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	22	29.05	20.78	18.18	82.05						
10	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	16	23.94	13.66	6.25	78.63						
10	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	10.26	-	-						
10	内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 転院以外	-	-	17.33	-	-						
10	内科	5	110290xx99x0xx	急性腎不全 手術なし 処置2なし	-	-	13.54	-	-						
171	 血管外科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 処置1なし	20	19.90	12.98	0.00	64.95						
171	 血管外科	2	080250xx9701xx	褥瘡潰瘍 手術あり 処置1なし 重度褥瘡処置等	-	-	42.84	-	-						
171	 血管外科	3	050170xx97001x	閉塞性動脈疾患 その他手術あり 処置1なし 処置2なし 糖尿病足病変	-	-	26.03	-	-						
171	 血管外科	4	050170xx99001x	閉塞性動脈疾患 手術なし 処置1なし 処置2なし 糖尿病足病変	-	-	19.45	-	-						
171	 血管外科	5	100100xx99x0xx	糖尿病足病変 手術なし 処置2なし	-	-	21.46	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	151	2.01	2.49	0.66%	75.99						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 前立腺針生検法 その他のもの等	45	3.29	2.45	2.22	72.82						
310	泌尿器科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	29	16.17	13.66	0.00	74.45						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 副傷病なし	20	14.50	5.16	0.00	68.15						
310	泌尿器科	4	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他手術あり 副傷病なし	15	6.27	7.30	6.67	71.73						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用等 処置2なし	-	-	6.81	-	-						
130 	形成外科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 処置1なし	14	18.43	12.98	14.29	72.71						
130 	形成外科	2	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	-	-	5.63	-	-						
130 	形成外科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 処置2なし	-	-	2.74	-	-						
130 	形成外科	4	080250xx9701xx	褥瘡潰瘍 手術あり 処置1なし 重度褥瘡処置等	-	-	42.84	-	-						
130 	形成外科	5	100100xx97x1xx	糖尿病足病変 手術あり プロスタグランジンE1製剤注射等	-	-	47.54	-	-						
 410	腎臓内科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回等 処置2なし	10	2.10	3.82	0.00	67.30						
 410	腎臓内科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの等 処置2なし 副傷病なし	-	-	7.38	-	-						
 410	腎臓内科	3	110280xx97x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他手術あり 人工腎臓	-	-	25.70	-	-						
 410	腎臓内科	4	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの等 人工腎臓	-	-	33.81	-	-						
 410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 人工腎臓	-	-	13.75	-	-						
